COMPRE AGORA

domingo, outubro 09, 2005

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DO JAPÃO DE FORMULA 1







1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h29'02"212 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M + 0'01"500 207.209 Km/h
3. 5 ALONSO Renault M + 0'17"500 206.590 Km/h
4. 7 WEBBER Williams BMW M + 0'22"000 206.417 Km/h
5. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'29"000 206.148 Km/h
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 0'31"000 206.071 Km/h
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'33"000 205.994 Km/h
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'49"000 205.383 Km/h
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 0'51"000 205.307 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M + 0'57"000 205.079 Km/h
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M + 0'58"000 205.041 Km/h
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'01"000 204.927 Km/h
13. 4 SATO BAR Honda M 1 lap(s)
14. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1 lap(s)
15. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 2 lap(s)
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 2 lap(s)
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 4 lap(s)

Nenhum comentário: