COMPRE AGORA

quinta-feira, março 16, 2006

ALMS: FRANK BIELA É O MAIS RÁPIDO DA QUARTA-FEIRA












PILOTANDO UM AUDI R10 COM MOTOR À DIESEL, FRANK BIELA FOI O MAIS RÁPIDO DO DIA NOS TREINOS LIVRES DESTA QUARTA-FEIRA, PARA AS 12 HORAS DE SEBRING, QUE ACONTECE NO PRÓXIMO SÁBADO, VÁLIDA PARA A ABERTURA DA TEMPORADA 2006 DA AMERICAN LE MANS SERIES (ALMS). O TEMPO DE BIELA FOI DE 1m48s598 AO FINAL DE 19 VOLTAS.

CONFIRA OS 10 MELHORES DA QUARTA-FEIRA:

1 (1) No. 1 LMP1, Biela/Pirro/Werner, 1:48.598 (122.654 mph), 19 laps, Audi R10/TDI Power.
2 (2) No. 16 LMP1, Weaver/Leitzinger/Wallace, 1:49.117 (122.071 mph), +0.519, 20 laps, Lola B06/10/AER
3 (3) No. 2 LMP1, Capello/Kristensen/McNish, 1:49.153 (122.031 mph), +0.555, 20 laps, Audi R10/TDI Power.
4 (4) No. 20 LMP1, Dyson/G.Smith, 1:49.415 (121.738 mph), +0.817, 14 laps, Lola B06/10/AER.
5 (1) No. 37 LMP2, C.Field/Halliday/J.Field, 1:49.732 (121.387 mph), +1.134, 20 laps, Lola B05 40/AER.
6 (2) No. 7 LMP2, Bernhard/Dumas/Long, 1:51.293 (119.684 mph), +2.695, 11 laps, Porsche RS Spyder.
7 (5) No. 9 LMP1, Dayton/Knoop/Fisken, 1:51.974 (118.956 mph), +3.376, 12 laps, Lola EX257/AER.
8 (3) No. 33 LMP2, Barazi/Vergers/Julian, 1:53.865 (116.981 mph), +5.267, 18 laps, Courage C65/AER.
9 (4) No. 41 LMP2, Binnie/Timpany/Sutherland, 1:56.306 (114.525 mph), +7.708, 15 laps, Lola B05 40/Zytek.
10 (1) No. 3 LMGT1, Fellows/O'Connell/Papis, 1:56.636 (114.201 mph), +8.038, 17 laps, Corvette C6.R.

Nenhum comentário: