COMPRE AGORA

sexta-feira, março 17, 2006

FORMULA 1: ANTHONY DAVIDSON É O MAIS RÁPIDO NO 2º TREINO LIVRE NA MALÁSIA





O BRITÂNICO ANTHONY DAVIDSON, PILOTO DE TESTES DA HONDA, FOI O MAIS RÁPIDO NO SEGUNDO TREINO LIVRE DESTA SEXTA-FEIRA NO CIRCUITO DE SEPANG.DAVIDSON MARCOU O TEMPO DE 1m35s041, MAS O MELHOR TEMPO DO DIA FICOU COM O PILOTO DE TESTES DA WILLIAMS, ALEXANDER WURZ, COM 1m34s946, MARCA OBTIDA NA PRIMEIRA SESSÃO .NO TREINO FINAL, WURZ FOI O SEGUNDO COLOCADO, E FERNANDO ALONSO DA RENAULT, FOI O TERCEIRO.
O BRASILEIRO FELIPE MASSA DA FERRARI, FOI O 4º , E RUBENS BARRICHELLO FEZ O 10º TEMPO.

CONFIRA OS TEMPOS:

1. 36 DAVIDSON- Honda M 1'35"041 209.960 Km/h
2. 35 WURZ- Williams Cosworth B 1'35"388
3. 1 ALONSO- Renault M 1'35"806
4. 6 MASSA -Ferrari B 1'35"924
5. 3 RAIKKONEN- McLaren Mercedes M 1'36"132
6. 2 FISICHELLA- Renault M 1'36"182
7. 5 M.SCHUMACHER- Ferrari B 1'36"617
8. 12 BUTTON- Honda M 1'36"661
9. 17 VILLENEUVE- BMW Sauber M 1'37"045
10. 11 BARRICHELLO- Honda M 1'37"270
11. 8 TRULLI -Toyota B 1'37"317 + 0'02"276
12. 16 HEIDFELD- BMW Sauber M 1'37"418
13. 38 KUBICA- BMW Sauber M 1'37"457
14. 4 MONTOYA- McLaren Mercedes M 1'37"463
15. 20 LIUZZI- Toro Rosso Cosw. M 1'37"590
16. 14 COULTHARD- RedBull Ferrari M 1'37"603
17. 7 R.SCHUMACHER- Toyota B 1'37"695
18. 40 JANI- Toro Rosso Cosw. M 1'37"831
19. 21 SPEED- Toro Rosso Cosw. M 1'37"926
20. 9 WEBBER- Williams Cosworth B 1'38"081
21. 10 ROSBERG- Williams Cosworth B 1'38"205
22. 39 MONDINI- Midland Toyota B 1'38"256
23. 15 KLIEN- RedBull Ferrari M 1'38"644
24. 19 ALBERS- Midland Toyota B 1'38"918
25. 37 DOORNBOS- RedBull Cosworth M 1'39"105
26. 18 MONTEIRO- Midland Toyota B 1'39"416
27. 22 SATO- S. Aguri F1 Honda B 1'41"549
28. 23 IDE- S. Aguri F1 Honda B 1'43"164

Nenhum comentário: