COMPRE AGORA

sexta-feira, março 17, 2006

FORMULA 1: WURZ É O MAIS RÁPIDO NO 1º TREINO LIVRE DA SEXTA-FEIRA EM SEPANG




O AUSTRÍACO ALEXANDER WURZ, PILOTO DE TESTES DA WILLIAMS, FEZ O MELHOR TEMPO NO PRIMEIRO TREINO LIVRE DESTA SEXTA-FEIRA NO AUTÓDROMO DE SEPANG NA MALÁSIA, ONDE SERÁ DISPUTA NESTE DOMINGO A SEGUNDA ETAPA DA TEMPORADA 2006 DO CAMPEONATO MUNDIAL DE FORMULA 1.

CONFIRA OS TEMPOS:

1. Alex Wurz A Williams-Cosworth 19 1:34.946
2. Robert Kubica PL BMW 22 1:35.733 0.787 0.787
3. Anthony Davidson GB Honda 25 1:35.997 0.264 1.051
4. Juan Pablo Montoya COL McLaren-Mercedes 4 1:36.709 0.712 1.763
5. David Coulthard GB Red Bull-Ferrari 7 1:37.042 0.333 2.096
6. Michael Schumacher D Ferrari 4 1:37.043 0.001 2.097
7. Felipe Massa BR Ferrari 17 1:37.557 0.514 2.611
8. Robert Doornbos NL Red Bull-Ferrari 18 1:37.604 0.047 2.658
9. Ralf Schumacher D Toyota 9 1:37.826 0.222 2.880
10. Christian Klien A Red Bull-Ferrari 5 1:38.448 0.622 3.502
11. Neel Jani CH Toro Rosso-Cosworth 21 1:38.668 0.220 3.722
12. Jarno Trulli I Toyota 8 1:38.837 0.169 3.891
13. Scott Speed USA Toro Rosso-Cosworth 13 1:39.599 0.762 4.653
14. Tiago Monteiro P MF1-Toyota 8 1:39.899 0.300 4.953
15. Giorgio Mondini CH MF1-Toyota 22 1:40.092 0.193 5.146
16. Vitantonio Liuzzi I Toro Rosso-Cosworth 8 1:40.123 0.031 5.177
17. Christijan Albers NL MF1-Toyota 12 1:40.608 0.485 5.662
18. Takuma Sato J Super Aguri-Honda 18 1:41.072 0.464 6.126
19. Yuji Ide

Nenhum comentário: