COMPRE AGORA

sexta-feira, julho 18, 2008

Após dois treinos, Kanaan completa 1-2 da Andretti Green em Mid-Ohio


Kanaan consegue o 2o tempo no combinado dessa sexta-feira

Com duas sessões de treinos livres realizadas nesta sexta-feira (18), o brasileiro Tony Kanaan liderou a primeira delas com o tempo de 1min08s0301 e foi o 4o colocado no segundo ensaio. Com isso, após a combinação dos tempos, Kanaan fechou o dia com o 2o melhor tempo, atrás apenas do companheiro de Andretti Green Racing, o norte-americano Marco Andretti. Os treinos são preparatórios para o GP de Mid-Ohio, 12ª etapa da Fórmula Indy 2008, que acontece neste domingo (20) às 14h30 (horário de Brasília).

“No primeiro treino, fomos bem rápido, mas progredimos durante o treino. O que não aconteceu no treino da tarde, isso por causa dos diferentes tipos de borrachas que estavam na pista, pois diversas categorias andaram hoje. Então, isso com certeza prejudicou no nosso tempo. Mas, no geral, foi um bom dia de trabalho”, comentou o brasileiro. “Amanhã, a classificação será muito, muito importante. Por isso, temos de ser inteligente na escolha do acerto”, emendou.

Neste sábado (19) acontece a classificação oficial que definirá a ordem de largada da terceira corrida em circuito misto da temporada. Após Mid-Ohio, entre as cinco corridas restantes, três serão com curvas para a direita e esquerda: Emonton, Sonoma e Detroit. Kanaan foi 3o colocados nas duas corridas já realizadas nesse ano, em St.Petersburg, onde também largou na pole-position, e em Watkins Glen, quando correu com o pulso trincado. O piloto da Andretti Green, atual 4o colocado no campeonato, busca a sua segunda vitória na temporada nesse domingo.

Confira os melhores desta sexta-feira:

Posição – Piloto – Treino – Tempo – Velocidade Média

1 Marco Andretti, Practice 2 01:07.9102 119.699
2 Tony Kanaan, Practice 1 01:08.0301 119.488
3 Hélio Castroneves, Practice 1 01:08.0731 119.413
4 Ryan Briscoe, Practice 2 01:08.2268 119.144
5 Scott Dixon, Practice 1 01:08.2328 119.133
6 Justin Wilson, Practice 1 01:08.2432 119.115
7 Hideki Mutoh, Practice 1 01:08.4521 118.752
8 Buddy Rice, Practice 1 01:08.5086 118.654
9 Ernesto Viso, Practice 2 01:08.5253 118.625
10 Danica Patrick, Practice 2 01:08.6065 118.484
11 Vitor Meira, Practice 1 01:08.6261 118.451
12 Graham Rahal, Practice 2 01:08.6614 118.390
13 Dan Wheldon, Practice 1 01:08.6627 118.387
14 Ryan Hunter-Reay, Practice 2 01:08.8302 118.099
15 Mario Dominguez, Practice 1 01:08.8923 117.993
16 Darren Manning, Practice 2 01:08.9897 117.826
17 Bruno Junqueira, Practice 2 01:09.4189 117.098
18 Will Power, Practice 1 01:09.4833 116.989
19 AJ Foyt IV, Practice 1 01:09.5358 116.901
20 Oriol Servia, Practice 2 01:09.6515 116.707
21 Enrique Bernoldi, Practice 2 01:09.6637 116.686
22 Ed Carpenter, Practice 1 01:10.0606 116.025
23 Jaime Câmara, Practice 2 01:10.1800 115.828
24 Mário Moraes, Practice 2 01:10.3337 115.575
25 Marty Roth, Practice 1 01:12.1395 112.682
26 Milka Duno, Practice 2 01:13.0378 111.296

Anderson Marsili

Nenhum comentário: