O piloto brasileiro do Team Penske fez a pole position, liderou o maior número de voltas e fez também a melhor volta no oval de 1,5 milha
Depois de liderar 153 das 200 voltas da prova e assinalar também a melhor volta (na 13ª passagem), o piloto brasileiro Helio Castroneves faturou hoje no Twin Ring Motegi, Japão, uma de suas vitórias mais emblemáticas. O resultado na 16ª e penúltima etapa da Indycar garantiu a ele a 25ª conquista na Indy. Ele somou a pontuação máxima possível, 53 pontos, e subiu para o 3º lugar no campeonato.
Também ficou claro que a injustificável punição a ele aplicada em Edmonton, quando foi alijado de uma vitória assegurada na pista na pista, interferiu de maneira cabal, na sua condição de candidato ao título. Não fossem os episódios do Canadá, o brasileiro estaria agora com quatro vitórias e 541 pontos, ou seja, na luta direta pelo título na última prova do ano, que acontecerá no próximo dia 2 de outubro, em Homestead (FL).
O título será decidido entre Will Power (Team Penske) e Dario Franchitti (Chip Ganassi Racing), respectivamente, 3º e 2º em Motegi. O australiano lidera com 587 pontos, contra 575 do escocês e 501 de Castroneves, o 3º.
Diferentemente do que ocorreu na sua vitória anterior, em Kentucky, dessa vez o piloto do Team Penske não fez uma prova baseada na economia de combustível. Pelo contrário, manteve um ritmo constante e de alta performance desde a largada, quando permaneceu na ponta após partir da pole position, obtida no dia anterior.
Os agrupamentos que resultavam das bandeiras amarelas que se acumularam, em total de cinco (50 voltas neutralizadas no total), eram dissipados logo nas primeiras voltas após as relargadas, comprovando um desempenho praticamente inalterado. O trabalho eficiente nos pits do Team Penske também contribuiu para a vitória. Castroneves parou quatro vezes e em todas elas foi devolvido à pista na frente.
“A equipe está de parabéns e essa vitória é especial, para ser festejada por todos nós”, disse Castroneves. “O carro esteve muito bem acertado o final de semana todo e deu para andar num ritmo bem forte. Nos pits, meu pessoal foi ótimo”, completou. O único problema relatado por ele foi em uma das relargadas, quando deu uma “traseirada” e perdeu posição para Ryan Briscoe (Team Penske) e Franchitti. Na recuperação, conquistou uma posição na pista e superou o companheiro de equipe nos pits.
Resultado da prova
1. (1) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 200, Running
2. (4) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200, Running
3. (3) Will Power, Dallara-Honda, 200, Running
4. (2) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 200, Running
5. (12) Danica Patrick, Dallara-Honda, 200, Running
6. (11) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running
7. (6) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200, Running
8. (16) Graham Rahal, Dallara-Honda, 200, Running
9. (7) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 200, Running
10. (9) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 200, Running
11. (5) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running
12. (10) Takuma Sato, Dallara-Honda, 200, Running
13. (23) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 200, Running
14. (17) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 200, Running
15. (8) EJ Viso, Dallara-Honda, 200, Running
16. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 200, Running
17. (14) Vitor Meira, Dallara-Honda, 200, Running
18. (19) Raphael Matos, Dallara-Honda, 200, Running
19. (25) Milka Duno, Dallara-Honda, 197, Running
20. (21) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 195, Running
21. (15) Alex Lloyd, Dallara-Honda, 131, Contact
22. (22) Paul Tracy, Dallara-Honda, 114, Contact
2. (4) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200, Running
3. (3) Will Power, Dallara-Honda, 200, Running
4. (2) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 200, Running
5. (12) Danica Patrick, Dallara-Honda, 200, Running
6. (11) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running
7. (6) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200, Running
8. (16) Graham Rahal, Dallara-Honda, 200, Running
9. (7) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 200, Running
10. (9) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 200, Running
11. (5) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running
12. (10) Takuma Sato, Dallara-Honda, 200, Running
13. (23) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 200, Running
14. (17) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 200, Running
15. (8) EJ Viso, Dallara-Honda, 200, Running
16. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 200, Running
17. (14) Vitor Meira, Dallara-Honda, 200, Running
18. (19) Raphael Matos, Dallara-Honda, 200, Running
19. (25) Milka Duno, Dallara-Honda, 197, Running
20. (21) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 195, Running
21. (15) Alex Lloyd, Dallara-Honda, 131, Contact
22. (22) Paul Tracy, Dallara-Honda, 114, Contact
23. (24) Simona de Silvestro, Dallara-Honda, 85, Mechanical
24. (20) Mario Moraes, Dallara-Honda, 66, Contact
25. (13) Bertrand Baguette, Dallara-Honda, 1, Contact
Fonte: Américo Teixeira Júnior
Nenhum comentário:
Postar um comentário