COMPRE AGORA
sexta-feira, março 31, 2006
FORMULA 1: PILOTOS DE TESTES FAZEM OS MELHORES TEMPOS DA SEXTA-FEIRA EM MELBOURNE
NOS TREINOS LIVRES PARA O GP DA AUSTRÁLIA DE FORMULA 1, OS PILOTOS DE TESTES FORAM NOVAMENTE OS MAIS RÁPIDOS DA SEXTA-FEIRA , NO CIRCUITO DE MELBOURNE. O MELHOR TEMPO FICOU COM ANTHONY DAVIDSON DA HONDA, O SEGUNDO MELHOR DO DIA FOI ALEX WURZ DA WILLIAMS, E O TERCEIRO FOI ROBERT KUBICA DA BMW SAUBER.
CONFIRA OS TEMPOS:
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'26"822 219.884 Km/h
2. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'26"832 + 0'00"010
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'27"200 + 0'00"378
4. 12 BUTTON Honda M 1'27"213 + 0'00"391
5. 1 ALONSO Renault M 1'27"443 + 0'00"621
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"658 + 0'00"836
7. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"773 + 0'00"951
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'28"075 + 0'01"253
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'28"200 + 0'01"378
10. 6 MASSA Ferrari B 1'28"227 + 0'01"405
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'28"280 + 0'01"458
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'28"440 + 0'01"618
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'28"531 + 0'01"709
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'28"860 + 0'02"038
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'29"053 + 0'02"231
16. 8 TRULLI Toyota B 1'29"138 + 0'02"316
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"196 + 0'02"374
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"379 + 0'02"557
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'29"713 + 0'02"891
20. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'29"876 + 0'03"054
21. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'29"879 + 0'03"057
22. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'29"933 + 0'03"111
23. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'30"686 + 0'03"864
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"734 + 0'03"912
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"830 + 0'04"008
26. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'31"260 + 0'04"438
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"556 + 0'05"734
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'34"224 + 0'07"402
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário