A disputa da categoria será neste domingo, às 11h30
São Paulo - Marcos Gomes (Nova Promoções), filho do experiente e campeão Paulão Gomes, sairá na frente na primeira etapa da Stock Car V8 Light, categoria de acesso da V8. Ele garantiu a pole no treino classificatório deste sábado em Interlagos, marcando 1min45seg962, com vantagem de oito centésimos para Daniel Landi (Full Time Sports), 1min46seg042. A terceira colocação foi de Lico Kaesemodel (RC Competições), 1min46seg042. A categoria começa às 11h30 e terá duração de 40 minutos. O canal SporTV mostra o VT da prova na íntegra na quarta-feira, dia 12.
A pole de Marcos Gomes foi a grande surpresa do sábado em Interlagos. Afinal, o jovem piloto não vinha se destacando nos treinos livres, mas deixou para brilhar no momento que realmente valia."A Stock Car Light está com um nível muito alto. Eu esperava brigar pelo primeiro lugar, mas não conseguir a pole logo na primeira corrida. Isso também é mérito da minha equipe, que é muito boa e está fazendo um ótimo trabalho", destacou o piloto de Ribeirão Preto. A única preocupação de Marcos é com relação ao tempo. "Não me preocupa o tempo em si, mas não posso negar que se chover a vantagem de sair na frente é grande", completou.
O grid da Stock Car Light é ficou assim:
1 21 Marcos Gomes 1:45.962 2 146.39
2 47 Daniel Landi 1:46.042 .080 2 146.28
3 63 Lico Kaesemodel 1:46.426 .464 2 145.75
4 17 Norberto Gresse F° 1:46.458 .496 3 145.71
5 22 Rafael Daniel 1:46.494 .532 2 145.66
6 7 Paulo R Bonifácio 1:47.043 1.081 2 144.91
7 3 Daniel Serra 1:47.194 1.232 2 144.71
8 69 Tiago Gonçalves 1:47.331 1.369 2 144.52
9 55 Willian Starostik 1:47.400 1.438 2 144.43
10 11 Giuseppe Vecci 1:47.488 1.526 2 144.31
11 2 Lucas Schowambach 1:47.581 1.619 3 144.19
12 1 Gustavo Sondermann 1:47.826 1.864 3 143.86
13 12 Jefferson Endo 1:47.840 1.878 2 143.84
14 0 Wigberto Tartuce 1:48.121 2.159 2 143.47
15 33 Alexandre Izzo 1:48.598 2.636 2 142.84
16 16 Afonso Bastos 1:48.603 2.641 3 142.83
17 62 Renato Russo 1:48.775 2.813 3 142.60
18 51 Otávio Mesquita 1:48.783 2.821 2 142.59
19 31 Felipe Nogueira 1:49.306 3.344 3 141.91
20 71 Leonardo Burti 1:49.306 3.344 3 141.91
21 9 Cristiano Federico 1:49.664 3.702 3 141.45
22 88 Eduardo Borges 1:49.844 3.882 2 141.22
23 81 Gustavo Sucolotti 1:50.296 4.334 3 140.64
24 57 Guilherme Figueiroa 1:50.609 4.647 2 140.24
25 70 Rodrigo Stefanini 1:51.257 5.295 3 139.42
26 26 Fernanda Parra 1:54.560 8.598 2 135.40
27 10 Bia Figueiredo 58:18.607 - -.- - - 1 4.43
Melhor Volta: Marcos Gomes (21), 1:45.962 (média de 146.39 km/h), na 2ª volta
A Stock Car Brasil tem realização e organização da Vicar Promoções, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo. Os patrocínios são de Chevrolet, Volkswagen, Mitsubishi e Pirelli e co-patrocínio da Bosch, Texaco e Medley. Apoios de Cobreq, Fremax, Transzero e Binno.
Mais informações no site www.stockcar.com.br
Departamento de Comunicação da Stock Car Brasil:
MBraga Comunicação
Foto: Sérgio Sanderson
Nenhum comentário:
Postar um comentário