COMPRE AGORA

sábado, abril 08, 2006

STOCK LIGHT: LICO KAESEMODEL VOLTA A ANDAR NA PONTA NO SEGUNDO TREINO LIVRE DA LIGHT

Ele foi o mais veloz no segundo treino desta sexta-feira em Interlagos

São Paulo - Um dos destaques dos treinos coletivos da Stock Car Brasil 2006, o paranaense Lico Kaesemodel, da RC Competições voltou a andar rápido no segundo treino livre da Stock Car V8 Light. Lico fez o tempo de 1min49seg261, deixando Daniel Landi (Full Time Sports), melhor na primeira sessão, em segundo, 1min49seg423. Rafael Daniel (W2 Racing) fez a terceira melhor volta, com 1min49seg927. A pequena diferença entre os primeiros faz prever muito equilíbrio no terceiro treino e na tomada oficial de tempos, ambos programados para o sábado.

2° Treino Livre - Stock Car V8 Light

1 63 Lico Kaesemodel 1:49.261 7 141.97
2 47 Daniel Landi 1:49.423 .162 11 141.76
3 22 Rafael Daniel 1:49.927 .666 4 141.11
4 3 Daniel Serra 1:50.111 .850 7 140.87
5 69 Tiago Gonçalves 1:50.113 .852 10 140.87
6 1 Gustavo Sondermann 1:50.778 1.517 10 140.03
7 71 Leonardo Burti 1:51.179 1.918 4 139.52
8 16 Afonso Bastos 1:51.782 2.521 17 138.77
9 17 Norberto Gresse F° 1:52.626 3.365 5 137.73
10 33 Alexandre Izzo 1:52.790 3.529 7 137.53
11 88 Eduardo Borges 1:53.085 3.824 14 137.17
12 21 Marcos Gomes 1:53.966 4.705 2 136.11
13 81 Gustavo Sucolotti 1:54.118 4.857 8 135.93
14 26 Fernanda Parra 2:00.456 11.195 9 128.78
15 57 Guilherme Figueiroa 2:04.639 15.378 3 124.45
16 2 Lucas Schowambach 2:06.303 17.042 9 122.81
17 10 Bia Figueiredo 2:08.661 19.400 12 120.56
18 62 Renato Russo 2:09.467 20.206 6 119.81
19 0 Wigberto Tartuce 2:10.420 21.159 8 118.94
20 51 Otávio Mesquita 2:10.602 21.341 3 118.77
21 31 Felipe Nogueira 2:19.650 30.389 9 111.08
22 55 Willian Starostik 57:55.315 66.054 1 4.46
23 90 Ariel Barranco 57:57.877 68.616 1 4.46
Melhor Volta: Lico Kaesemodel (63), 1:49.261 (média de 141.97 km/h), na 7ª volta

A Stock Car Brasil tem realização e organização da Vicar Promoções, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo. Os patrocínios são de Chevrolet, Volkswagen, Mitsubishi e Pirelli e co-patrocínio da Bosch, Texaco e Medley. Apoios de Cobreq, Fremax, Transzero e Binno.

Mais informações no site www.stockcar.com.br
Departamento de Comunicação da Stock Car Brasil:
MBraga Comunicação

Nenhum comentário: