O atual campeão da categoria e líder do campeonato, largou na pole position e permaneceu na 1ª posição do início ao fim da prova. Apesar da vitória o baiano considerou a corrida difícil. “Para mim a corrida teve mais adversários que o de costume. Além dos pilotos, o muro e o circuito travado dificultaram bastante a prova. Recebi pressão do segundo colocado a corrida inteira e tive que manter o ritmo de classificação do começo ao fim. Mas no final deu tudo certo e ganhar é bom demais”, diz o piloto.
O pódio ainda foi formado por Raphael Abbate em 2º, Rodrigo Hanashiro na 3ª colocação e Franco Giaffone completa os quatro primeiros colocados.
Abbate ficou satisfeito com a 2ª colocação. “Na largada consegui ganhar duas posições, pulei de 4º para 2º e consegui acompanhar o ritmo do Patrick. Apesar do meu carro estar muito bem equilibrado, infelizmente não consegui ultrapassá-lo, mas estou super feliz com a 2ª colocação.”
O 3º colocado Rodrigo Hanashiro também avalia essa 1ª bateria como positiva. “Apesar de não conseguir acompanhar o ritmo dos dois primeiros colocados, consegui segurar a pressão do pessoal que vinha atrás e estou contente. Foi uma boa corrida”, diz o piloto que é o pole position na 2ª bateria, que ocorre amanhã.
O canal de TV por assinatura Band Sports transmite a corrida, ao vivo, às 13h, neste domingo.
Confira o resulta do 1ª bateria do MINI Challenge Cup:Pos. | Num. | Piloto | Total de voltas | Tempo Total |
1 | 21 | Patrick Gonçalves | 20 | 00:27:08.448 |
2 | 26 | Raphael Abbate | 20 | 00:27:08.884 |
3 | 55 | Rodrigo Hanashiro | 20 | 00:27:19.901 |
4 | 3 | Franco Giaffone | 20 | 00:27:21.215 |
5 | 95 | Pedro Ernesto Barreto | 20 | 00:27:24.836 |
6 | 33 | José Mario de Castilho | 19 | 00:26:06.021 |
7 | 1 | Rolf Gemperli | 19 | 00:26:06.635 |
8 | 4 | Mauricio Gallian | 19 | 00:26:09.972 |
9 | 8 | Rogerio Nassralla | 19 | 00:26:13.599 |
10 | 6 | Eduardo Sheer | 19 | 00:26:32.031 |
11 | 46 | Fabio Sotto Mayor | 19 | 00:26:33.679 |
12 | 57 | Davi Pizzol | 19 | 00:26:40.979 |
13 | 0 | Dudu Rocha | 19 | 00:26:47.868 |
14 | 9 | Zeca Feffer | 19 | 00:26:49.612 |
15 | 71 | Kreis Junior | 0 | - |
16 | 14 | Adriano Amaral | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário