Ribeirão Preto, 16 de abril de 2011 - O piloto Patrick Gonçalves, atual campeão da categoria, garantiu 1ª colocação para a bateria que ocorre logo mais às 17h, no circuito de rua em Ribeirão Preto.
Patrick garantiu a pole position registrando o tempo de 1min20seg568, seguido por Bruno Henriques que larga em 2º e Aleandro Fortunato fecham o três primeiros do grid. “Fui para a classificação tentando juntar os dados, o quebra-cabeça, de tudo o que fizemos até agora. Conseguir uma pole que não esperava sempre é muito bom e agora é fazer a essa bateria com calma e administrar para a vitória”, diz Gonçalves.
A largada da 1ª baterie do MINI Challenge Cup acontece neste sábado, às 17h. Amanhã, domingo, será realizada a 2ª bateria, com largada marcada para às 13h. Ambas as provas terão transmissão pelo canal de TV por assinatura Band Sports.
Confira abaixo o grid de largada da 1ª bateria:
Pos. | Num. | Piloto | Tempo | ||
1 | 21 | Patrick Gonçalves | 1:20.568 | ||
2 | 33 | Bruno Henriques | 1:21.170 | ||
3 | 4 | Aleandro Fortunato | 1:21.610 | ||
4 | 55 | Rodrigo Hanashiro | 1:21.791 | ||
5 | 8 | Rogerio Nassralla | 1:22.264 | ||
6 | 1 | Rolf Gemperli | 1:22.524 | ||
7 | 46 | Fabio Sotto Mayor | 1:22.875 | ||
8 | 95 | Pedro Ernesto Barreto | 1:23.509 | ||
9 | 26 | Raphael Abbate | 1:24.336 | ||
10 | 6 | Osvaldo Sheer | 1:24.570 | ||
11 | 3 | Franco Giaffone | 1:25.390 | ||
12 | 0 | Dudu Rocha | 1:26.745 | ||
13 | 9 | Zeca Feffer | 1:29.159 | ||
14 | 71 | Kreis Junior | 1:37.537 | ||
15 | 57 | Felipe Tozzo | - | ||
16 | 14 | Adriano Amaral | - |
Fonte: Visar
Nenhum comentário:
Postar um comentário