COMPRE AGORA
domingo, maio 28, 2006
* 500 MILHAS DE INDIANAPOLIS: GRID DE LARGADA.
CONFIRA O GRID DE LARGADA PARA AS 500 MILHAS DE INDIANAPOLIS, EDIÇÃO DE Nº90, NESTE DOMINGO A PARTIR DAS 14:00 HORAS, AO VIVO PELA BAND.
1. 6 Sam Hornish Jr. Marlboro Team Penske Dallara 2:37.2155 228.985
2. 3T Helio Castroneves Marlboro Team Penske Dallara 2:37.8893 228.008
3. 10 Dan Wheldon Target Chip Ganassi Dallara 2:38.3543 227.338
4. 9 Scott Dixon Target Chip Ganassi Dallara 2:38.6457 226.921
5. 11 Tony Kanaan Team 7-Eleven Dallara 2:38.7471 226.776
6. 4T Vitor Meira Panther Dallara 2:39.1823 226.156
7. 55 Kosuke Matsuura Panasonic ARTA Dallara 2:39.6431 225.503
8. 8 Scott Sharp Delphi Dallara 2:39.7720 225.321
9. 26 Marco Andretti NYSE Group Dallara 2:40.0586 224.918
10. 16T Danica Patrick Rahal Letterman Raci Panoz 2:40.2319 224.674
11. 2 Tomas Scheckter Vision Racing Dallara 2:40.2431 224.659
12. 20 Ed Carpenter Vision Racing Dallara 2:40.3224 224.548
13. 1 Michael Andretti Jim Beam/Vonage Dallara 2:40.3505 224.508
14. 15T Buddy Rice Rahal Letterman Raci Panoz 2:40.4326 224.393
15. 90 Townsend Bell Rock & Republic Dallara 2:40.4466 224.374
16. 7 Bryan Herta XM Satellite Radio Dallara 2:40.5859 224.179
17. 27 Dario Franchitti Klein Tools/Canadian Dallara 2:41.1857 223.345
18. 52 Max Papis Cheever Racing Dallara 2:42.1198 222.058
19. 51 Eddie Cheever Jr. Cheever Racing Dallara 2:42.1420 222.028
20. 91 P.J. Chesson Carmelo Hemelgarn Ra Dallara 2:42.4724 221.576
21. 14 Felipe Giaffone ABC Supply Co./AJ Fo Dallara 2:42.4973 221.542
22. 92 Jeff Bucknum Life Fitness Dallara 2:42.5566 221.461
23. 41 Larry Foyt AJ Foyt Racing Dallara 2:42.6519 221.332
24. 21 Jaques Lazier VIDEOPOKER.COM Panoz 2:42.7847 221.151
25. 5 Buddy Lazier Dreyer & Reinbold Ra Dallara 2:42.9534 220.922
26. 17T Jeff Simmons Rahal Letterman Raci Panoz 2:43.3785 220.347
27. 31 Al Unser Jr. A1 Team USA Geico Dr Dallara 2:44.0925 219.388
28. 12 Roger Yasukawa Playa Del Racing Panoz 2:44.5393 218.793
29. 88 Airton Dare OCTANE Motors/Sanite Panoz 2:45.0091 218.170
30. 97 Stephan Gregoire Effen Vodka Team Lea Panoz 2:45.5723 217.428
31. 61 Arie Luyendyk Jr. Luyendyk Racing Panoz 2:46.3952 216.352
32. 98 PJ Jones CURB Records Special Panoz 2:46.8091 215.816
33. 18 Thiago Medeiros PDM Racing Panoz 2:46.8763 215.729
Fotos: Motorsport
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário