O campeão confirmou a boa fase iniciada em Brasília. Na briga
pelo título, Cacá segue na ponta e Felipe Maluhy é segundo
Buenos Aires (ARG) - Depois de se destacar nas etapas de Brasília e Tarumã, Ingo Hoffmann voltou ao topo do pódio da Stock Car Brasil. O experiente piloto da AMG Motorsports, com um Mitsubishi Lancer, mostrou porque tem 12 títulos da principal categoria do automobilismo nacional ao ganhar a décima etapa, realizada na manhã deste domingo no Autódromo Internacional Oscar Gálvez, em Buenos Aires. Ingo completou as 32 voltas em 45min46seg045, seguido de Felipe Maluhy, da Terra-Avallone, com Mitsubishi Lancer, 45min47seg978, e Luciano Burti, da Petrobras-Action Power, com Volkswagen Bora, em 45min50seg303. A prova foi encerrada com bandeira vermelha por causa do forte acidente com Gualter Salles, da Texaco-Vogel.
pelo título, Cacá segue na ponta e Felipe Maluhy é segundo
Buenos Aires (ARG) - Depois de se destacar nas etapas de Brasília e Tarumã, Ingo Hoffmann voltou ao topo do pódio da Stock Car Brasil. O experiente piloto da AMG Motorsports, com um Mitsubishi Lancer, mostrou porque tem 12 títulos da principal categoria do automobilismo nacional ao ganhar a décima etapa, realizada na manhã deste domingo no Autódromo Internacional Oscar Gálvez, em Buenos Aires. Ingo completou as 32 voltas em 45min46seg045, seguido de Felipe Maluhy, da Terra-Avallone, com Mitsubishi Lancer, 45min47seg978, e Luciano Burti, da Petrobras-Action Power, com Volkswagen Bora, em 45min50seg303. A prova foi encerrada com bandeira vermelha por causa do forte acidente com Gualter Salles, da Texaco-Vogel.
Na disputa pelo título, Cacá Bueno, da Eurofarma-RC, com Mitsubishi Lancer, terminou em sexto e segue na liderança da categoria, agora com 247 pontos. Na segunda colocação está Felipe Maluhy, com 238, enquanto o bicampeão Giuliano Losacco aparece em terceiro lugar, 237. A próxima etapa do campeonato será no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, juntamente com a Stock Car V8 Light e a Stock Jr.
A 10ª etapa da Stock Car V8 teve de tudo um pouco. Depois de quase ser cancelada em razão das chuvas, a prova ocorreu com tempo seco e apresentou inúmeros momentos de emoção para delírio de mais de 35 mil pessoas presentes ao circuito. No final da corrida, o piloto Gualter Salles teve um acidente incrível, saindo da pista, capotando e ficando apenas com o chassis inteiro. Prontamente atendido, Gualtinho foi levado a um hospital Juenes, na capital argentina, e passa bem. "Felizmente, a célula de sobrevivência se mostrou perfeita, garantindo a integridade do piloto apesar da força da batida", explicou Carlos Col, diretor da Vicar Promoções, realizadora da Stock Car Brasil.
Mas a etapa argentina também serviu para mostrar que Ingo Hoffmann continua brilhando na Stock Car. Largando em oitavo lugar, o piloto deu um show em Buenos Aires, conseguindo superar seus adversários um a um até assumir a ponta na 26ª volta. Com a habilidade de quem conhece muito, ele manteve a ponta até o final da disputa. "Foi uma prova difícil em razão da visibilidade. Em algumas situações era como um ‘vôo cego’. Mas estou muito feliz com esse resultado porque passei todos os adversários e, especialmente, depois do que aconteceu nas duas etapas anteriores", explicou Ingo, que não vencia desde 2005, quando ganhou em Curitiba.
Para o segundo colocado, Felipe Maluhy, o objetivo foi alcançado. "Nossa meta era sair da Argentina na ponta e ficamos bem perto disso. O carro está bem acertado e me deu condições para brigar pela vitória o tempo todo. Mas o Ingo mostrou que continua sendo o melhor de todos na categoria", afirmou. "Outra coisa boa é que podemos ir pra cima nas demais provas e tentar o título", encerrou.
Para o segundo colocado, Felipe Maluhy, o objetivo foi alcançado. "Nossa meta era sair da Argentina na ponta e ficamos bem perto disso. O carro está bem acertado e me deu condições para brigar pela vitória o tempo todo. Mas o Ingo mostrou que continua sendo o melhor de todos na categoria", afirmou. "Outra coisa boa é que podemos ir pra cima nas demais provas e tentar o título", encerrou.
A classificação geral da competição é a seguinte:
1º. Cacá Bueno, 247; 2º Felipe Maluhy, 238; 3º
Giuliano Losacco, 237; 4º Hoover Orsi, 232; 5º Thiago Camilo, 225; 6º Rodrigo Sperafico, 218; 7º Guto Negrão, 215; 8º Alceu Feldmann, 214; 9º Antônio Jorge Neto, 211; 10º Ricardo Maurício, 207; 11º Ruben Fontes, 55; 12º Ingo Hoffmann, 54; 13º David Muffato, 53; 14º Chico Serra, 47; 15º Valdeno Brito, 45.
Giuliano Losacco, 237; 4º Hoover Orsi, 232; 5º Thiago Camilo, 225; 6º Rodrigo Sperafico, 218; 7º Guto Negrão, 215; 8º Alceu Feldmann, 214; 9º Antônio Jorge Neto, 211; 10º Ricardo Maurício, 207; 11º Ruben Fontes, 55; 12º Ingo Hoffmann, 54; 13º David Muffato, 53; 14º Chico Serra, 47; 15º Valdeno Brito, 45.
Resultados da 10ª etapa da Stock Car V8
1 Hoffmann Ingo (Mitsubishi Lancer), 45;46,045
2 Maluhy Felipe (Mitsubishi Lancer), 45;47,978 1,933
3 Burti Luciano(Volkswagen Bora), 45;50,303 4,258
4 Figueiredo Nono (Chevrolet Astra), 45;51,501 5,456
5 Orsi Hoover (Volkswagen Bora), 45;51,950 5,905
6 Bueno Caca (Mitsubishi Lancer), 45;53,573 7,528
7 Camilo Thiago (Chevrolet Astra), 45;54,873 8,828
8 Muffato David (Volkswagen Bora), 45;56,174 10,129
9 Serra Chico (Volkswagen Bora), 45;56,234 10,189
10 Conde Christian (Mitsubishi Lancer), 45;56,321 10,276
11 Marques Tarso (Mitsubishi Lancer), 45;56,646 10,601
12 Marques Thiago (Volkswagen Bora), 45;56,835 10,790
13 Gama Felipe (Chevrolet Astra), 45;57,645 11,600
14 Salustiano Paulo (Chevrolet Astra), 45;59,746 13,701
15 Pachenki Diogo (Chevrolet Astra), 45;59,902 13,857
16 Carreira Fabio (Chevrolet Astra), 46;00,203 14,158
17 Feldmann Alceu (Chevrolet Astra), 46;00,472 14,427
18 Fittipaldi Christian (Chevrolet Astra), 46;00,496 14,451
19 Boesel Raul (Volkswagen Bora), 46;00,791 14,746
20 Jorge Neto Antonio (Mitsubishi Lancer), 46;00,953 14,908
21 Salles Gualter (Chevrolet Astra), 46;01,098 15,053
22 Negrao Guto (Chevrolet Astra), 46;01,656 15,611
23 Moro Juliano (Mitsubishi Lancer), 46;04,500 18,455
24 Kaesemodel Lico (Mitsubishi Lancer), 46;06,852 20,807
25 Pilagallo Giuliano (Chevrolet Astra), 46;09,959 23,914
26 Greipel Mateus (Chevrolet Astra), 46;13,280 27,235
27 Alves Carlos (Volkswagen Bora), 45;17,583 45;17,583
28 Khodair Allan (Chevrolet Astra), 45;52,339 45;52,339
29 David Jader (Chevrolet Astra), 45;54,070 45;54,070
30 Abreu Atila (Chevrolet Astra),31 45;54,359 45;54,359
31 Bueno Popo (Chevrolet Astra), 46;01,231 46;01,231
32 Sperafico Rodrigo (Chevrolet Astra), 46;01,838 46;01,838
33 Rola Mano (Chevrolet Astra), 46;07,808 46;07,808
34 Pamplona Duda (Mitsubishi Lancer), 46;20,909 46;20,909
35 Mauricio Ricardo (Chevrolet Astra), 34;36,178 34;36,178
36 Gomes Pedro (Volkswagen Bora), 30;59,428 30;59,428
37 Losacco Giuliano (Chevrolet Astra), 28;34,477 28;34,477
38 Cysne Hibernon (Chevrolet Astra), 28;55,881 28;55,881
39 Brito Valdeno (Chevrolet Astra), 24;32,512 24;32,512
40 Fontes Ruben (Chevrolet Astra), 12;39,435 12;39,435
2 Maluhy Felipe (Mitsubishi Lancer), 45;47,978 1,933
3 Burti Luciano(Volkswagen Bora), 45;50,303 4,258
4 Figueiredo Nono (Chevrolet Astra), 45;51,501 5,456
5 Orsi Hoover (Volkswagen Bora), 45;51,950 5,905
6 Bueno Caca (Mitsubishi Lancer), 45;53,573 7,528
7 Camilo Thiago (Chevrolet Astra), 45;54,873 8,828
8 Muffato David (Volkswagen Bora), 45;56,174 10,129
9 Serra Chico (Volkswagen Bora), 45;56,234 10,189
10 Conde Christian (Mitsubishi Lancer), 45;56,321 10,276
11 Marques Tarso (Mitsubishi Lancer), 45;56,646 10,601
12 Marques Thiago (Volkswagen Bora), 45;56,835 10,790
13 Gama Felipe (Chevrolet Astra), 45;57,645 11,600
14 Salustiano Paulo (Chevrolet Astra), 45;59,746 13,701
15 Pachenki Diogo (Chevrolet Astra), 45;59,902 13,857
16 Carreira Fabio (Chevrolet Astra), 46;00,203 14,158
17 Feldmann Alceu (Chevrolet Astra), 46;00,472 14,427
18 Fittipaldi Christian (Chevrolet Astra), 46;00,496 14,451
19 Boesel Raul (Volkswagen Bora), 46;00,791 14,746
20 Jorge Neto Antonio (Mitsubishi Lancer), 46;00,953 14,908
21 Salles Gualter (Chevrolet Astra), 46;01,098 15,053
22 Negrao Guto (Chevrolet Astra), 46;01,656 15,611
23 Moro Juliano (Mitsubishi Lancer), 46;04,500 18,455
24 Kaesemodel Lico (Mitsubishi Lancer), 46;06,852 20,807
25 Pilagallo Giuliano (Chevrolet Astra), 46;09,959 23,914
26 Greipel Mateus (Chevrolet Astra), 46;13,280 27,235
27 Alves Carlos (Volkswagen Bora), 45;17,583 45;17,583
28 Khodair Allan (Chevrolet Astra), 45;52,339 45;52,339
29 David Jader (Chevrolet Astra), 45;54,070 45;54,070
30 Abreu Atila (Chevrolet Astra),31 45;54,359 45;54,359
31 Bueno Popo (Chevrolet Astra), 46;01,231 46;01,231
32 Sperafico Rodrigo (Chevrolet Astra), 46;01,838 46;01,838
33 Rola Mano (Chevrolet Astra), 46;07,808 46;07,808
34 Pamplona Duda (Mitsubishi Lancer), 46;20,909 46;20,909
35 Mauricio Ricardo (Chevrolet Astra), 34;36,178 34;36,178
36 Gomes Pedro (Volkswagen Bora), 30;59,428 30;59,428
37 Losacco Giuliano (Chevrolet Astra), 28;34,477 28;34,477
38 Cysne Hibernon (Chevrolet Astra), 28;55,881 28;55,881
39 Brito Valdeno (Chevrolet Astra), 24;32,512 24;32,512
40 Fontes Ruben (Chevrolet Astra), 12;39,435 12;39,435
A Stock Car Brasil tem realização e organização da Vicar Promoções, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo. Os patrocínios são de Chevrolet, Volkswagen e Pirelli e co-patrocínio de Bosch, Mitsubishi, Texaco e Medley. Apoios de Cobreq, Fremax, Transzero e Binno.
Mais informações no site www.stockcar.com.br
Fotos: Sergio Sanderson
Departamento de Comunicação da Stock Car Brasil:
MBraga Comunicação - Marcelo Eduardo Braga - MTb 18324
Fotos: Sergio Sanderson
Departamento de Comunicação da Stock Car Brasil:
MBraga Comunicação - Marcelo Eduardo Braga - MTb 18324
Nenhum comentário:
Postar um comentário