Com o tempo de 1:34.337 , marca obtida na segunda sessão, o italiano Giancarlo Fisichella da Renault, foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira no circuito de Suzuka, onde será disputada no domingo, a penúltima etapa do campeonato de 2006.
1 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:34.337
2 6 Felipe Massa Ferrari 1:34.408
3 5 Michael Schumacher Ferrari 1:34.565
4 1 Fernando Alonso Renault 1:34.863
5 36 Anthony Davidson Honda 1:34.906
6 38 Sebastian Vettel Sauber-BMW 1:34.912
7 12 Jenson Button Honda 1:35.002
8 4 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:35.064
9 8 Jarno Trulli Toyota 1:35.343
10 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:35.367
11 7 Ralf Schumacher Toyota 1:35.375
12 37 Michael Ammermuller RBR-Ferrari 1:35.433
13 11 Rubens Barrichello Honda 1:35.528
14 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:35.866
15 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:36.176
16 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:36.180
17 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:36.234
18 17 Robert Kubica Sauber-BMW 1:36.299
19 41 Franck Montagny Super Aguri-Honda 1:37.354
20 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:37.441
21 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:37.501
22 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:37.596
23 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:37.702
24 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:37.741
25 15 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:37.788
26 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:38.533
27 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:38.779
28 23 Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:38.955
29 39 Adrian Sutil MF1-Toyota 1:43.914
O brasileiro felipe Massa da Ferrari, foi o segundo colocado, logo à frente de seu companheiro de equipe Michael Schumacher. Fernando Alonso foi o 4º mais veloz.
Confira os tempos da segunda sessão:
1 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:34.337
2 6 Felipe Massa Ferrari 1:34.408
3 5 Michael Schumacher Ferrari 1:34.565
4 1 Fernando Alonso Renault 1:34.863
5 36 Anthony Davidson Honda 1:34.906
6 38 Sebastian Vettel Sauber-BMW 1:34.912
7 12 Jenson Button Honda 1:35.002
8 4 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:35.064
9 8 Jarno Trulli Toyota 1:35.343
10 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:35.367
11 7 Ralf Schumacher Toyota 1:35.375
12 37 Michael Ammermuller RBR-Ferrari 1:35.433
13 11 Rubens Barrichello Honda 1:35.528
14 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:35.866
15 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:36.176
16 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:36.180
17 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:36.234
18 17 Robert Kubica Sauber-BMW 1:36.299
19 41 Franck Montagny Super Aguri-Honda 1:37.354
20 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:37.441
21 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:37.501
22 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:37.596
23 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:37.702
24 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:37.741
25 15 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:37.788
26 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:38.533
27 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:38.779
28 23 Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:38.955
29 39 Adrian Sutil MF1-Toyota 1:43.914
Fotos: Motorsport
Nenhum comentário:
Postar um comentário