Confira a classificação do 2º treino livre desta sexta-feira no Japão.
Pos. Piloto Nac. Equipe Voltas Tempo
1. Lewis Hamilton GB McLaren-Mercedes 38 1:18.734
2. Fernando Alonso E McLaren-Mercedes 34 1:18.948
3. Felipe Massa BR Ferrari 36 1:19.483
4. Jarno Trulli I Toyota 35 1:19.711
5. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 29 1:19.714
6. Heikki Kovalainen FIN Renault 40 1:19.789
7. Giancarlo Fisichella I Renault 39 1:19.926
8. David Coulthard GB Red Bull-Renault 33 1:19.949
9. Ralf Schumacher D Toyota 40 1:19.969
10. Robert Kubica PL BMW 45 1:20.069
11. Mark Webber AUS Red Bull-Renault 35 1:20.069
12. Alexander Wurz A Williams-Toyota 37 1:20.233
13. Nico Rosberg D Williams-Toyota 43 1:20.270
14. Jenson Button GB Honda 44 1:20.336
15. Nick Heidfeld D BMW 36 1:20.462
16. Adrian Sutil D Spyker-Ferrari 37 1:20.736
17. Rubens Barrichello BR Honda 33 1:20.889
18. Vitantonio Liuzzi I Toro Rosso-Ferrari 44 1:20.985
19. Sebastian Vettel D Toro Rosso-Ferrari 38 1:20.997
20. Anthony Davidson GB Super Aguri 34 1:21.007
21. Sakon Yamamoto J Spyker-Ferrari 38 1:21.305
22. Takuma Sato J Super Aguri 34 1:21.352
Nenhum comentário:
Postar um comentário