O Maserati, da dupla Daniel Serra / Chico longo, perdeu a roda traseira esquerda na 191ª volta. Carro foi rebocado para os boxes e voltou na volta 195. O Lomborghini, da dupla Paulo Bonifácio / Sérgio Burger, lidera, com três voltas de vantagem.
 Prêmios
 A última equipe premiada com R$ 1.000,00 foi a dos pilotos Paulo César Machado / Edson Marcos Machado (Horus Aero Táxi), com um Protótipo Turbo, na volta 192, quando cruzou  na 17 colocação.
 Agora, a expectativa é para os vencedores da quatro categorias, que receberão, cada um, R$ 6.000,00.
Tempos Online: http://cronoracing.mylaps.com
 Pos     No.    
Name           Laps     Total Tm     Diff     Best Tm     In Lap     Best Spd (Km/h)    
     
Additional
1     7     Bonifacio/ Burger           206     7:02:29.567         1:52.252     48     138.193           -
2     10     Longo/ Serra           203     7:00:35.812     3 Laps     1:52.485     11     137.906           -
3     42     Camara/ Guerra/Jacomo           190     7:02:21.875     16 Laps     1:59.072     98     130.277           -
4     30     Carlos/ Felipe/Paoletti           187     7:02:23.818     19 Laps     2:00.325     9     128.921           -
5     22     Gonçalves/ Cola/Luciano           179     7:00:25.786     27 Laps     2:05.136     73     123.964           -
6     51     Prado/ Dilser/Rebellato           179     7:01:52.751     1:26.965     2:11.760     110     117.732           -
7     88     Halle/ Castilho/Steinbruch           178     7:01:36.578     28 Laps     2:07.618     111     121.553           -
8     63     Sergio/ Guilherme           170     6:34:00.427     36 Laps     2:03.332     74     125.778           -
9     75     Assunção/ Marote/Martins           169     7:01:10.153     37 Laps     2:01.293     165     127.892           -
10     74     Olio/ Bien/Sanches           169     7:01:19.848     9.695     2:02.699     40     126.426           -
11     5     Romera/ Freitas           168     7:01:55.749     38 Laps     2:01.031     97     128.169           -
12     11     Vilas Boas/ Carlos/Vilas/Carrareto           166     7:01:21.029     40 Laps     1:59.727     42     129.565           -
13     82     Fortunato/ Brandão/Piedade           160     7:00:14.988     46 Laps     2:01.966     77     127.186           -
14     54     Asciutti/ Sawaya/Vilela/Cunha           149     7:02:07.664     57 Laps     2:09.625     66     119.671           -
15     913     Estites/ Paiva Jr./Luque           147     7:00:35.081     59 Laps     2:24.369     59     107.450           -
16     32     Paulo/ Edson           120     5:04:25.142     86 Laps     1:59.234     95     130.100           -
17     92     Camacho/ Rattes/Ebrahim           119     6:57:06.869     87 Laps     2:05.399     65     123.704           -
18     68     Santos/ Martins/Barbosa           112     7:01:28.437     94 Laps     2:08.180     76     121.020           -
19     78     Mauro/ Frederico/Gresse           102     6:48:40.105     104 Laps     2:01.114     10     128.081           -
20     65     Cintra/ Ribeiro           85     3:15:08.159     121 Laps     2:09.571     83     119.721           -
21     12     Arantes/ Salles           81     4:04:31.655     125 Laps     2:06.691     8     122.443           -
22     4     Ramos/ Almeida/Spinelli/Hoffman           39     1:31:06.620     167 Laps     1:54.033     9     136.034           -
23     111     Bove/ Cantarelli/Pilati           34     3:28:51.541     172 Laps     2:22.305     3     109.008           -
24     38     Duarte/ Valadares/Teixeira           10     46:18.590     196 Laps     2:33.982     1     100.742           -
25     81     Amorim/ Marcondes/Guilherme           7     17:32.321     199 Laps     2:01.735     2     127.428           -
26     2     Roberto/ André/Gemperli           2     5:24.088     204 Laps     2:11.887     1     117.619     
Santa!Comunicação
Érika Santa Cruz
Ricardo Berlitz
Crédito das fotos: Sílvia Linhares
Nenhum comentário:
Postar um comentário